номеров транспортных
средств России
регион:
| РСФСР | |||
| Адыгейская АССР | АФ | 3 | |
| Алтайский край | АБ | 118 | |
| АЛ | 39 | ||
| Амурская область | АМ | 66 | |
| Архангельская область | АХ | 255 | |
| Астраханская область | АС | 50 | |
| Башкирская АССР | БА | 645 | |
| ББ | 7 | ||
| БШ | 120 | ||
| Белгородская область | БЕ | 532 | |
| Брянская область | БР | 609 | |
| Бурятская АССР | БУ | 356 | |
| Владимирская область | ВЛ | 427 | |
| Волгоградская (Сталинградская) область | СГ | 23 | |
| Волгоградская область | ВД | 322 | |
| Вологодская область | ВО | 1126 | |
| Воронежская область | ВВ | 1067 | |
| ВЖ | 30 | ||
| Горно-Алтайская АССР | ГЛ | 3 | |
| ГЯ | 1 | ||
| Горьковская область | ГВ | 149 | |
| ГО | 978 | ||
| Дагестанская АССР | ДА | 66 | |
| Еврейская автономная область | ЕЯ | 1 | |
| Ивановская область | ИВ | 299 | |
| Иркутская область | ИР | 68 | |
| ИС | 14 | ||
| Кабардино-Балкарская АССР | КБ | 20 | |
| Калининградская область | КЛ | 289 | |
| Калининская область | КА | 664 | |
| Калмыцкая АССР | КЦ | 21 | |
| Калужская область | КЖ | 583 | |
| Камчатская область | КЧ | 35 | |
| Карачаево-Черкесская АО | ЧП | ||
| Карельская АССР | КС | 139 | |
| Кемеровская область | КЕ | 215 | |
| ЦХ | 31 | ||
| Кировская область | КВ | 92 | |
| Коми АССР | КМ | 17 | |
| Костромская область | КО | 86 | |
| Краснодарский край | КК | 362 | |
| ЦВ | 43 | ||
| ЦП | 248 | ||
| Красноярский край | КЭ | 335 | |
| КЯ | 80 | ||
| Куйбышевская область | КШ | 1112 | |
| УК | 311 | ||
| Курганская область | КН | 174 | |
| Курская область | КУ | 1218 | |
| Ленинград | ЛД | 3304 | |
| ЛЕ | 620 | ||
| Ленинград (Санкт-Петербург) | СР | 523 | |
| Ленинградская область | ЛГ | 766 | |
| ЛО | 139 | ||
| Липецкая область | ЛП | 76 | |
| Магаданская область | МА | 67 | |
| Марийская АССР | МС | 9 | |
| Мордовская АССР | МР | 97 | |
| Москва | МК | 1083 | |
| ММ | 1339 | ||
| МН | 1233 | ||
| МО | 976 | ||
| МТ | 1230 | ||
| Московская область | МЕ | 657 | |
| МЖ | 436 | ||
| МЗ | 244 | ||
| МЛ | 115 | ||
| ЮА | 74 | ||
| ЮБ | 48 | ||
| ЮВ | 54 | ||
| ЮГ | 8 | ||
| ЮМ | 2 | ||
| Мурманская область | МУ | 172 | |
| Новгородская область | НО | 72 | |
| Новосибирская область | НБ | 1132 | |
| НС | 150 | ||
| Омская область | ОМ | 518 | |
| Оренбургская область | ОБ | 464 | |
| ОГ | 26 | ||
| Орловская область | ОР | 46 | |
| Пензенская область | ПЕ | 655 | |
| Пермская область | ПМ | 150 | |
| ПТ | 14 | ||
| Приморский край | ПК | 490 | |
| ПР | 106 | ||
| Псковская область | ПС | 150 | |
| Ростовская область | РД | 141 | |
| РО | 206 | ||
| РП | 144 | ||
| Рязанская область | РЯ | 1097 | |
| Саратовская область | СА | 2994 | |
| СЖ | 524 | ||
| Сахалинская область | СХ | 107 | |
| Свердловская область | СВ | 217 | |
| СФ | 609 | ||
| Северо-Осетинская АССР | СЕ | 23 | |
| Смоленская область | СМ | 94 | |
| Сочи | СО | 47 | |
| Ставропольский край | СС | 186 | |
| СТ | 67 | ||
| Тамбовская область | ТА | 150 | |
| Татарская АССР | ТБ | 690 | |
| ТТ | 268 | ||
| Томская область | ТО | 100 | |
| Тувинская АССР | ТВ | ||
| Тульская область | ТЛ | 1277 | |
| ТУ | 332 | ||
| Тюменская область | ТМ | 106 | |
| ТЮ | 499 | ||
| Удмуртская АССР | УД | 10 | |
| Ульяновская область | УЛ | 101 | |
| Хабаровский край | ХБ | 460 | |
| Хакасская АССР | ХГ | 8 | |
| Хакасская АССР (серии для выезда за границу) | ХС | 9 | |
| Челябинская область | ЧБ | 463 | |
| ЧД | 35 | ||
| ЧЕ | 42 | ||
| Чечено-Ингушская АССР | ЧИ | 108 | |
| Читинская область | ЧТ | 174 | |
| Чувашская АССР | ЧУ | 34 | |
| Чукотский автономный округ | ЧА | ||
| Якутская АССР | ЯК | 55 | |
| Ярославская область | ЯР | 544 | |
| Украинская ССР | |||
| Винницкая область | ВИ | 1171 | |
| Волынская область | ВН | 822 | |
| Ворошиловградская (Луганская) область | ЛУ | 8 | |
| Ворошиловградская область | ВГ | 491 | |
| Днепропетровская область | ДН | 1978 | |
| ДП | 3932 | ||
| Донецкая (Сталинская) область | СЛ | 12 | |
| Донецкая область | ДО | 2242 | |
| ДЦ | 1465 | ||
| Житомирская область | ЖБ | 5 | |
| ЖЖ | 13 | ||
| ЖИ | 109 | ||
| Закарпатская область | ЗА | 27 | |
| Запорожская область | ЗН | 206 | |
| ЗП | 3705 | ||
| ЗР | 60 | ||
| Ивано-Франковская (Станиславская) область | СЯ | ||
| Ивано-Франковская область | ИФ | 11 | |
| Киев | КИ | 884 | |
| ХТ | 140 | ||
| Киевская область | КХ | 912 | |
| Кировоградская область | КД | 353 | |
| Крымская область | КР | 2783 | |
| ЦС | 108 | ||
| Львовская (Дрогобычская) область | ДР | 5 | |
| Львовская область | ЛВ | 122 | |
| Николаевская область | НИ | 125 | |
| Одесская область | ОД | 525 | |
| ОЕ | 10 | ||
| Полтавская область | ПО | 541 | |
| Ровненская область | РВ | 99 | |
| Сумская область | СУ | 326 | |
| Тернопольская область | ТЕ | 82 | |
| Харьковская область | ХА | 9271 | |
| ХК | 2675 | ||
| Херсонская область | ХО | 733 | |
| Хмельницкая область | ХМ | 2055 | |
| Черкасская область | ЧК | 160 | |
| Черниговская область | ЧН | 213 | |
| Черновицкая область | ЧВ | 53 | |
| Белорусская ССР | |||
| Брестская область | БН | 262 | |
| Витебская область | ВТ | 670 | |
| Гомельская область | ГС | 214 | |
| Гродненская область | ГК | 593 | |
| Минск | МИ | 3408 | |
| Минская область | МБ | 453 | |
| Могилёвская область | МГ | 354 | |
| Узбекская ССР | |||
| Андижанская область | АН | ||
| Бухарская область | БХ | ||
| Джизакская область | ДД | 1 | |
| Каракалпакская АССР | КП | ||
| Кашкадарьинская область | КФ | 1 | |
| Навоийская область | НВ | 1 | |
| Наманганская область | НА | 1 | |
| Самаркандская область | СН | ||
| Сурхандарьинская область | СД | ||
| Сырдарьинская область | СИ | ||
| Ташкент | ТН | 4 | |
| Ташкентская область | ТШ | 1 | |
| Ферганская область | ФЕ | ||
| Хорезмская область | ХЗ | ||
| Казахская ССР | |||
| Актюбинская область | АЮ | 1 | |
| Алма-Ата | АТ | 4 | |
| Алма-Атинская область | АП | 1 | |
| Восточно-Казахстанская область | ВА | 14 | |
| ВК | 8 | ||
| Гурьевская область | ГТ | 4 | |
| ГУ | 1 | ||
| ША | |||
| Джамбулская область | ДЖ | 5 | |
| Джезказганская область | ДК | ||
| Карагандинская область | КГ | 32 | |
| Кзыл-Ординская область | КЗ | 2 | |
| Кокчетавская область | КТ | 3 | |
| Кустанайская область | КЩ | 1 | |
| НЖ | 1 | ||
| Мангышлакская область | МШ | 1 | |
| Павлодарская область | ПА | 66 | |
| Северо-Казахстанская область | СК | 4 | |
| Семипалатинская область | СП | ||
| Талды-Курганская область | ТК | 1 | |
| Тургайская область | ТГ | 2 | |
| Уральская (Западно-Казахстанская) область | ЗК | 2 | |
| Уральская область | УТ | 6 | |
| Целиноградская (Акмолинская) область | АК | 1 | |
| Целиноградская область | ЦЛ | 5 | |
| Чимкентская (Южно-Казахстанская) область | ЮК | 1 | |
| Чимкентская область | ЧМ | 1 | |
| Грузинская ССР | |||
| Грузинская ССР | ГА | 34 | |
| ГГ | 27 | ||
| ГР | 55 | ||
| Республика Абхазия (Абхазская АССР) | АИ | 407 | |
| Республика Южная Осетия | ЮО | 15 | |
| Азербайджанская ССР | |||
| Азербайджанская ССР | АГ | ||
| АЖ | |||
| АЗ | 2 | ||
| Литовская ССР | |||
| Литовская ССР | ЛИ | 10 | |
| ЛК | 15 | ||
| ЛЛ | 2 | ||
| Серии для выезда за границу | НК | 1 | |
| НХ | 2 | ||
| Молдавская ССР | |||
| Молдавская ССР | МВ | 22 | |
| МД | 17 | ||
| Приднестровская Молдавская Республика | МП | 1 | |
| Латвийская ССР | |||
| Латвийская ССР | ЛА | 125 | |
| ЛТ | 92 | ||
| Серии для выезда за границу | НЕ | 6 | |
| Киргизская ССР | |||
| Бишкек (Фрунзе) | БИ | 25 | |
| г. Фрунзе и районы республиканского подчинения | ФИ | 236 | |
| Джалал-Абадская область | ЖА | 7 | |
| Иссык-Кульская область | ИК | 45 | |
| Нарынская область | НР | 15 | |
| Ошская область | ОШ | 23 | |
| Таласская область | ТФ | 8 | |
| Чуйская область | ЧС | 6 | |
| Таджикская ССР | |||
| г. Душанбе и районы республиканского подчинения | ДБ | 3 | |
| Горно-Бадахшанская автономная область | ГБ | ||
| Кулябская область | КЮ | ||
| Курган-Тюбинская область | ТД | 1 | |
| Ленинабадская область | ЛБ | ||
| Сталинабадская область | СБ | 5 | |
| Армянская ССР | |||
| Армянская ССР | АД | 6 | |
| АР | |||
| Туркменская ССР | |||
| Ашхабадская область | АШ | 1 | |
| Красноводская область | НТ | ||
| Марыйская область | МХ | 1 | |
| Ташаузская область | ТЗ | ||
| Туркменская ССР (общие серии) | ТР | ||
| Чарджоуская область | ЧР | ||
| Эстонская ССР | |||
| Эстонская ССР | ЕА | 105 | |
| ЭС | 9 | ||
| Общие серии | |||
| Межрегиональные серии | ВХ | 45 | |
| Общесоюзные серии для выезда за границу | АВ | 6 | |
| АЕ | 389 | ||
| АО | 53 | ||
| ВЕ | 92 | ||
| ВМ | 21 | ||
| ВР | 6 | ||
| ВС | 120 | ||
| ЕЕ | 69 | ||
| НН | |||
| ОА | 61 | ||
| ОО | 1 | ||
| ОТ | 507 | ||
| РА | 4 | ||
| РР | |||
| РТ | 86 | ||
| ТС | |||
| Серии Белорусской ССР для выезда за границу | ТХ | 82 | |
| Серии РСФСР для выезда за границу | ЕН | 32 | |
| ЕС | 223 | ||
| Серии Украинской ССР для выезда за границу | ОК | 352 | |
| ОН | 45 | ||
| ОС | 49 | ||
| ОХ | 12 | ||
| Серия для Олимпийских Игр в Москве | ОЛ | 17 | |
| Украина (1992г.) | |||
| Винницкая область | ВІ | 127 | |
| Волынская область | ВЯ | 18 | |
| Днепропетровская область | ЯА | 600 | |
| Донецкая область | ЯН | 409 | |
| Житомирская область | ІО | 60 | |
| Закарпатская область | ІК | 32 | |
| Запорожская область | ЯТ | 435 | |
| Ивано-Франковская область | ІВ | 4 | |
| Киев | КІ | 157 | |
| Киевская область | МІ | 29 | |
| Кировоградская область | ЕІ | 21 | |
| Крымская область (Республика Крым) | МЯ | 272 | |
| Луганская область | АІ | 60 | |
| Львовская область | ІН | 30 | |
| Николаевская область | НІ | 35 | |
| Одесская область | ОІ | 166 | |
| ОЯ | 26 | ||
| Полтавская область | ІХ | 72 | |
| Сумская область | СІ | 77 | |
| Тернопольская область | ТІ | 9 | |
| Харьковская область | ХІ | 1369 | |
| Хмельницкая область | ТЯ | 28 | |
| Черкасская область | РК | 14 | |
| РС | 6 | ||
| Черниговская область | РМ | 93 | |
| Черновицкая область | ІС | 17 | |






























